|
|
|
|
|
|
---|
iPod | 1G |  | 5, 10 GB | Primera Edición. | FireWire | 23 de octubre de2001
|
---|
2G |  | 10, 20 GB | Navegador sensitivo. FireWire con tapa. | FireWire | 17 de juliode 2002
|
---|
3G |  | 10, 15, 20, 30, 40 GB | Dock Conector. Conector de base. Botones alineados. | FireWire(USB para sincronizar solamente) | 28 de abrilde 2003
|
---|
4G photo |  | 20, 30, 40, 60 GB | Botones integrados al "touch wheel". Pantalla a color con visualizador de fotos | FireWire o USB | Julio de2004
|
---|
5G video |  | 30, 60, 80 GB | 1,1 cm de grosor. Pantalla de 2,5 pulgadas. Visualización de vídeos. | USB(FireWire únicamente para carga) | 12 de octubre de2005
|
---|
6G iPod classic |  | 80, 160 GB | 1,05 cm (80GB)/1,35 cm (160GB) de grosor. Pantalla de 2,5 pulgadas. Sólo incluye auriculares, cable USB y adaptador para el dock. La batería tiene una autonomía de 30 horas (audio) y 5 horas (vídeo) en el modelo de 80GB y de 40 horas (audio) y 7 horas (vídeo) en el de 160GB. | USB(FireWire únicamente para carga) | 5 de septiembrede 2007
|
---|
6.5G iPod classic |  | 120 GB | 103.5 mm de altura, 61.8 mm de anchura, 10.5 mm de grosor. Pantalla LCD en color de 2,5 pulgadas con retroiluminación por LED (320 por 240 píxeles a 163 ppp). Sólo incluye auriculares, cable USB y adaptador para el dock. En el iPod classic puedes llevar hasta 30.000 canciones, 150 horas de vídeo o 25.000 fotos. | USB | 9 de septiembrede 2008
|
---|
iPod mini | 1G |  | 4 GB | Primera Edición. Disponible en 5 colores: Dorado, Gris, Verde, Celeste y Rosa. | USB o FireWire | 6 de enerode 2004
|
---|
2G | 4, 6 GB | Colores más brillantes. Iconos del "Clickwheel" coinciden con un color específico. No tiene adaptador AC. Se aumenta la duración de la batería. El color Dorado no se produce más. | USB o FireWire | 22 de febrero de2005
|
---|
iPod nano | 1G |  | 1, 2, 4 GB | Primera Edición. Sucesor del iPod mini. Menor tamaño y peso (9 x 4 x 0,69 cm y 42 g). Diseño más delgado con pantalla a color y memoria flash. | USB(FireWire únicamente para carga) | 7 de septiembrede 2005
|
---|
2G |  | 2, 4, 8 GB | Cuerpo hecho de aluminio y disponible en 6 colores. Batería con 24 h de autonomía. Nuevos auriculares | USB | 12 de septiembrede 2006
|
---|
3G |  | 4, 8 GB | Cuerpo más ancho y más bajo (7 cm de altura, 5.25 cm de ancho, 0.65 cm de fondo). Capacidad de reproducción de video. Hecho de aluminio y disponible en 6 colores. Batería con 24 (audio) o 5 (vídeo) horas de autonomía. | USB | 5 de septiembrede 2007
|
---|
4G |  | 8, 16 GB | Vuelve otra vez a la forma del 2G, con un diseño curvado por los lados y más alargado para una mejor visualización de vídeos, con acelerómetro con función "shake" (Al agitarlo cambia a una canción aleatoria), con el nuevo sistema Genius activado y con el sistema CoverFlow, que se activa automáticamente al colocarse en horizontal. Salió disponible en 9 colores. Batería con 24 horas de audio o 4 de video de autonomía, y con unas dimensiones de 9.07 cm. de altura, 3.87 cm. de ancho, 0.62 cm. de fondo y 36,8 gramos de peso. Pantalla LCD en color de 2 pulgadas con retroiluminación por LED (320 por 240 pixels a 204 ppi). | USB | 9 de septiembrede 2008
|
---|
5G |  | 8, 16 GB | Mantiene la forma, tamaño y volumen del iPod Nano 4G, añadiendo una cámara de video, radio FM con pausa en vivo, el Podometro, una pantalla mas larga de 2.2 pulgadas con 240x376 pixeles. La cámara de video puede grabar videos en formato H.264 (.mp4) con 30 cuadros por segundo en resolucion VGA (640X480 pixeles), no puede tomar fotografías e incluye 15 efectos de grabación. Este iPod esta disponible en los mismos 9 colores de la versíon anterior, a un precio mas reducido. | USB | 9 de septiembrede 2009
|
---|
iPod shuffle | 1G |  | 512 MB, 1 GB | Primera Edición. 1er iPod sin pantalla ni rueda de control. | USB | 11 de enerode 2005
|
---|
2G |  | 1 GB, 2 GB (Febrero de 2008) | Cuerpo de aluminio y menor tamaño, clip integrado (actualmente en colores plata, cian, rojo, lila y verde). Más tarde se actualizó la paleta de colores, se añadió el modelo de 2 GB y sufrió una baja de precios. | USB (solo mediante dock) | 12 de septiembrede 2006
|
---|
3G |  | 4gb (marzo de 2009) | Cuerpo de aluminio y menor tamaño, clip integrado (actualmente en colores gris y negro). Botones integrados en los auriculares y equipado con tecnología TTS para informar del nombre de las canciones.En septiembre de 2009 se le incorporaron los colores azul verde y rosa . | USB (solo mediante dock) | 11 de marzode 2009
|
---|
iPod Touch | 1G |  | 8, 16, 32 GB | Pantalla táctil 320x480 de 3.5 pulgadas, similar a la del iPhone; red inalámbrica vía WiFi; reproducción de audio, vídeo, y posibilidad de comprar y descargar audio por Internet. 11 cm de alto, 6.2 de ancho y 8 mm de fondo; peso de 120 gramos. | USB | 5 de septiembrede 2007
|
---|
2G |  | 8, 16, 32 , 64 GB | Otra vez es similar al iPhone, esta vez al 3G (Pero parte trasera de acero). Conectividad Wi-Fi, misma pantalla panorámica de 3.5 pulgadas (Resolución 480x320), compatible con Nike+iPod (Se necesita un podometro aparte) y con un Apps llamado "Google Maps", con posicionamiento cuando se está conectado a una red Wi-Fi, con el navegador Safari integrado. Con unas dimensiones de 11 cm. de alto, 6.18 cm. de ancho, 0.85 cm. de fondo y un peso de 115 gramos, con una batería de 36 horas de audio o 6 de vídeo. Bluetooth, es liberado con el O.S 3.0 , aunque ya era usado antes con nike+. Compatibilidad con Bluetooth Headsets, y estereos bluetoot. transferencia de archivos no habilitada | USB | 9 de septiembrede 2008
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario